
레전드 오브 이미르에서는 신규 발키리, 디시르를 획득할 때 마다 영구 능력치를 받을 수 있습니다.
그 중에서 제작 전용 발키리와 디시르가 있는데요.
제작 전용 발키리와 디시르는 뽑기로는 얻을 수 없고 오로지 제작을 통해서만 얻을 수 있습니다.
하지만 카드를 제작 하기 전에 어떤 능력치가 상승하는 지 알아보기가 힘듭니다.
스토리덱에 가서 해당 카드가 포함된 곳을 노가다로 찾아봐야 하는데요.
한 눈에 알아보기 쉽게 정리 해 놓았습니다.
Ctrl + F를 누르고 능력치를 검색하시면 원하는 능력치를 찾을 수 있어요.
개인적으로 마나회복력을 올려주는 희미한 혼돈의 스칼드(일반), 찬란한 혼돈의 버서커(희귀)를 먼저 제작하는 것을 추천 드립니다.
제작 발키리 스토리덱
1. 일반 등급 발키리 카드
일반 등급 발키리 카드 제작 재료는 일반 소울 10개, 실바린 5개 입니다.
| 카드 이름 | 스토리덱 능력치 |
|---|---|
| 희미한 고대의 버서커 | 체력 24 ~ 49 최대 마법공격력 1 ~ 3 |
| 희미한 혼돈의 버서커 | 마법피해방어 0.16% ~ 0.33% |
| 희미한 고대의 스칼드 | 마법공격력 1 ~ 3 |
| 희미한 혼돈의 스칼드 | 마나회복력 1 ~ 3 마법피해 0.16% ~ 0.33% |
| 희미한 고대의 볼바 | 물리공격력 1 ~ 3 체력회복력 16 ~ 33 |
| 희미한 혼돈의 볼바 | 체력회복력 16 ~ 33 물리방어력 1 ~ 3 |
| 희미한 고대의 워로드 | 물리피해 0.16% ~ 0.33% |
| 희미한 혼돈의 워로드 | 치명 1 ~ 3 물리공격력 1 ~ 3 |
2. 고급 등급 발키리 카드
고급 등급 발키리 카드 제작 재료는 고급 소울 10개, 실바린 10개 입니다.
| 카드 이름 | 스토리덱 능력치 |
|---|---|
| 빛나는 수호의 버서커 | 치명피해방어 0.33% ~ 0.66% 최소 물리공격력 2 ~ 6 |
| 빛나는 격노의 버서커 | 강타피해 0.33% ~ 0.66% 마법방어력 2 ~ 6 |
| 빛나는 회복의 스칼드 | 보스피해 0.33% ~ 0.66% 마법피해 0.33% ~ 0.66% |
| 빛나는 생명의 스칼드 | 치명 2 ~ 6 체력 49 ~ 98 |
| 빛나는 파멸의 볼바 | 치명 2 ~ 6 강타피해방어 0.33% ~ 0.66% |
| 빛나는 심판의 볼바 | 보스피해방어 0.33% ~ 0.66% 치명피해방어 0.66% |
| 빛나는 살육의 워로드 | 최대 물리공격력 6 명중 4 ~ 9 |
| 빛나는 전장의 워로드 | 최대 물리공격력 2 ~ 6 치명 피해 0.33% ~ 0.66% |
3. 희귀 등급 발키리 카드
희귀 등급 발키리 카드 제작 재료는 희귀 소울 10개, 태양석 30개, 실바린 30개 입니다.
| 카드 이름 | 스토리덱 능력치 |
|---|---|
| 찬란한 혼돈의 버서커 | 마나회복력 6 ~ 13 물리피해방어 0.66% ~ 1.33% |
| 찬란한 혼돈의 스칼드 | PVP피해 0.66% ~ 1.33% PVP[약화]적중 0.66% ~ 1.33 |
| 찬란한 혼돈의 볼바 | 마나 9 ~ 19 치명피해 0.66% ~ 치명피해 1.33% |
| 찬란한 혼돈의 워로드 | PVP[침묵]적중 0.66% ~ 1.33% 강타피해방어 0.66% ~ 1.33% |
4. 영웅 등급 발키리 카드
일반 등급 발키리 카드 제작 재료는 영웅 소울 10개, 황혼석 10개, 실바린 50개 입니다.
| 카드 이름 | 스토리덱 능력치 |
|---|---|
| 티르 | 물리피해 1.33% ~ 2.66% 회피 19 ~ 38 |
| 베르단디 | PVP명중 19 ~ 38 |
| 울드 | PVP강타피해방어 1.33% ~ 2.66% |
| 브라기 | PVP치명피해방어 1.33% ~ 2.66% 물리피해 1.33% ~ 2.66% |
제작 디시르 스토리덱
| 등급 | 카드 이름 | 스토리덱 능력치 |
|---|---|---|
| 일반 | 스마리 | 최대 물리공격력 1 ~ 3 |
| 일반 | 타셀 | 치명회피 1 ~ 3 |
| 고급 | 휘타 | 최소 물리공격력 2 ~ 6 |
| 고급 | 라우드르 | 최소 물리공격력 2 ~ 6 |
| 희귀 | 브랜날프르 | PVP피해방어 0.66% ~ 1.33% 강타피해방어 0.66%~1.33% |
| 영웅 | 스코그카트 | PVP치명회피 13~26 강타피해 1.33%~2.66% |
지금까지 레전드 오브 이미르 발키리, 디시르 제작 카드들의 스토리덱 능력치를 알아보았습니다.
참고하셔서 효율적으로 스펙업 해 보세요.




